L’Échiquier de l’Erdre compte environ 70 adhérents pour commencer la saison 2022-2023. Parmi ces joueurs on compte une forte proportion de jeunes preuve de la politique formatrice auprès des enfants menée par le club.
NrFFE | Nom Prénom | Cat | Elo | Rapide | Type | Muté |
---|---|---|---|---|---|---|
A00105 | ALGABA Pedro | VetM | 1747 F | 1990 | A | |
W61193 | BARREAU William | SenM | 1199 | 1199 | A | |
V56594 | DUCHIER Paul | PouM | 1009 | 799 | A | |
Z00559 | DURAND Pierre | VetM | 1145 F | 1200 | A | |
V56595 | ESSERIEJ Hanna | PupF | 1099 | 999 | A | |
T54467 | FLEVAUD Gabriel | PouM | 1009 | 1180 | A | |
W51723 | GARUS Raphael | MinM | 1199 | 1199 | A | |
V56597 | GAULTIER MOULET Merlin | PupM | 1099 | 999 | A | |
P53144 | GOT Antoine | BenM | 1038 F | 1083 | A | |
P53143 | GOT Benjamin | PupM | 1047 F | 1143 | A | |
N51726 | GUICHOUX Elouan | MinM | 1196 F | 1017 | A | |
J00364 | HUTOIS Christophe | SepM | 1304 F | 1371 | A | |
U09297 | HUTOIS Mickael | SenM | 2283 F | 2213 | A | |
Z02079 | JAOUEN Valentin | SenM | 2096 F | 2072 | A | |
W54458 | LAFLECHE Martin | BenM | 1199 | 999 | A | |
U51170 | LE CAM Lilio | PupM | 1099 | 890 | A | |
A50224 | LE GOFF Patrick | VetM | 1417 F | 1357 | A | |
H52869 | LE MENN Bob | SepM | 1392 F | 1710 | A | |
Y24604 | LE PEN Steven | SenM | 2049 F | 1963 | A | |
X00219 | LEBRET Loriane | SenF | 1747 F | 1683 | A | X |
W51729 | LECHAUX Clemence | PouF | 1009 | 799 | A | |
W54463 | LEFEUVRE Aubin | PpoM | 1009 | 799 | A | |
W51725 | LEFEUVRE Marius | PupM | 1099 | 999 | A | |
W51727 | MEVELLEC Aidan | PpoM | 1009 | 799 | A | |
M68715 | MEVEL-LELOU Matheo | CadM | 1471 F | 1417 | A | |
K02798 | MINOUS Francois | SenM | 1958 F | 1845 | A | |
L58749 | MIRO DEL VALLE Nathan | MinM | 1100 F | 1097 | A | |
N51725 | MIRO DEL VALLE Sarah | BenF | 1009 | 1370 | A | |
B50884 | MONNET Christian | SenM | 1604 F | 2100 | A | |
P59363 | NEVEU Hugo | BenM | 1049 F | 1130 | A | |
X14821 | PELLEGRINI Thibaud | SenM | 1889 F | 1795 | A | |
N63983 | PERRIER Victor | CadM | 1341 F | 1253 | A | |
V60870 | PHILIPPE Abigaelle | PouF | 1009 | 800 | A | |
N15748 | PRODHOMME Boris | SenM | 2079 F | 1948 | A | |
M50343 | ROQUAIN Jade | MinF | 1160 | 1120 | A | |
K52834 | ROQUAIN Mathis | CadM | 1351 F | 1275 | A | |
V65008 | ROSSARD Lucas | PupM | 1099 | 999 | A | X |
C50589 | RUHLMANN Helene | SenF | 1842 F | 1819 | A | |
S59103 | TOPAL Emir | PupM | 1156 F | 1332 | A | |
U51171 | TOPAL Eren | MinM | 1121 F | 1266 | A | |
V56607 | VALENTIN Gael | PupM | 1099 | 1030 | A | |
W54459 | ZOUARA Maelle | PpoF | 1009 | 799 | A | |
W61194 | BUTTERWORTH Neil | SenM | 1199 | 1199 | B | |
H52862 | GUERAUD Quentin | CadM | 1199 | 1199 | B | |
U51138 | BOSSEBOEUF Ulysse | PouM | 1118 F | 1161 | A | X |
W51722 | BOSSEBOEUF Zoe | PpoF | 1009 | 1210 | A | |
P59362 | BOURAIN Lucas | BenM | 1199 | 1120 | A | |
M52458 | BOURAIN Maxime | CadM | 1220 F | 1239 | A | |
W54461 | BRIAND Ethan | PouM | 1009 | 799 | A | |
W54462 | BRIAND Liam | PpoM | 1009 | 799 | A | |
W51728 | BUTTERWORTH Olivier | PouM | 1009 | 799 | A | |
Y00929 | COLAS Bruno | SepM | 1542 F | 1497 | A | |
T54464 | COURAULT Thomas | BenM | 1199 | 999 | A | |
V56591 | COURTIN Elie | PouM | 1009 | 799 | A | |
W51724 | CRAMET Quentin | PouM | 1009 | 799 | A | |
R50601 | DA SILVA JOUHIER Guillaume | BenM | 1010 | 1170 | A | |
G05568 | DE PIERREFEU Thibaut | SenM | 2194 F | 2182 | A | |
N63981 | DEBIE Anne-Francoise | SepF | 1199 | 1160 | A | |
J75648 | DEBIE Gwenael | MinM | 1593 F | 1505 | A | |
W54460 | DELBOS Adam | PupM | 1099 | 999 | A | |
W51726 | DHION-TERTRAIS Heloise | PpoF | 1009 | 799 | A | |
V56592 | DHION-TERTRAIS Marcus | PupM | 1099 | 999 | A | |
A51083 | DI NICOLANTONIO Lucas | SenM | 2376 F | 2371 | A | |
U51169 | DOGAN Galaad | PupM | 1099 | 1089 | A | |
T54466 | DRUAUX-TABET Noam | BenM | 1199 | 800 | A | |
V56593 | DU ROSEL Roxane | PouF | 1009 | 930 | A | |
W04501 | DUBOUE Peio | SenM | 2432 F | 2346 | A | |
V51595 | DUCHER Jacques | PpoM | 1009 | 1290 | A |
Données mises à jour le 27-01-2023
Rafraîchir