L’Échiquier de l’Erdre compte environ 60 adhérents pour commencer la saison 2023-2024. Parmi ces joueurs on compte une forte proportion de jeunes preuve de la politique formatrice auprès des enfants menée par le club.
NrFFE | Nom Prénom | Cat | Elo | Rapide | Type | Muté |
---|---|---|---|---|---|---|
A00105 | ALGABA Pedro | VetM | 1683 F | 1990 | A | |
X54577 | BELLUS Timeo | MinM | 1199 | 1199 | A | |
V56594 | DUCHIER Paul | PouM | 1009 | 799 | A | |
Z00559 | DURAND Pierre | VetM | 1120 F | 1200 | A | |
T54467 | FLEVAUD Gabriel | PouM | 1009 | 1199 | A | |
N51726 | GUICHOUX Elouan | MinM | 1270 F | 1284 | A | |
X54573 | GUITTON Hugo | PpoM | 1009 | 799 | A | |
J00364 | HUTOIS Christophe | SepM | 1282 F | 1337 | A | |
U09297 | HUTOIS Mickael | SenM | 2292 F | 2224 | A | |
Z02079 | JAOUEN Valentin | SenM | 2074 F | 2072 | A | |
A50224 | LE GOFF Patrick | VetM | 1334 F | 1332 | A | |
J56766 | LE LOCH Briac | JunM | 1762 F | 1702 | A | |
H52869 | LE MENN Bob | SepM | 1349 F | 1710 | A | |
X00219 | LEBRET Loriane | SenF | 1612 F | 1653 | A | |
W51729 | LECHAUX Clemence | PouF | 1009 | 799 | A | |
X54570 | LERE Maelo | PpoM | 1009 | 799 | A | |
M68715 | MEVEL-LELOU Matheo | JunM | 1440 F | 1417 | A | |
K02798 | MINOUS Francois | SenM | 1919 F | 1845 | A | |
N51725 | MIRO DEL VALLE Sarah | MinF | 1021 F | 1280 | A | |
P59363 | NEVEU Hugo | MinM | 1116 F | 1094 | A | |
X54572 | PAGE Gabin | PouM | 1009 | 799 | A | |
V60870 | PHILIPPE Abigaelle | PouF | 1009 | 800 | A | |
N15748 | PRODHOMME Boris | SenM | 2055 F | 1962 | A | |
S59103 | TOPAL Emir | PupM | 1316 F | 1444 | A | |
U51171 | TOPAL Eren | CadM | 1113 F | 1264 | A | |
V56607 | VALENTIN Gael | BenM | 1199 | 980 | A | |
W61194 | BUTTERWORTH Neil | SenM | 1199 | 1160 | B | |
X54576 | BOGNET Malo | BenM | 1199 | 999 | A | |
U51138 | BOSSEBOEUF Ulysse | PupM | 1275 F | 1166 | A | |
W51722 | BOSSEBOEUF Zoe | PpoF | 1009 | 1330 | A | |
P59362 | BOURAIN Lucas | MinM | 1199 | 1370 | A | |
W82426 | BUTTERWORTH Achille | PouM | 1009 | 850 | A | |
W51728 | BUTTERWORTH Olivier | PouM | 1009 | 1170 | A | |
R54247 | CARRIOU Antoine | BenM | 1435 F | 1381 | A | X |
W51504 | CARRIOU Emile | PpoM | 1009 | 870 | A | |
S60356 | CARRIOU Paul | BenM | 1231 F | 1197 | A | X |
U54968 | CARRIOU Valentine | PouF | 1133 F | 1064 | A | X |
Y00929 | COLAS Bruno | SepM | 1520 F | 1471 | A | |
T54464 | COURAULT Thomas | BenM | 1199 | 999 | A | |
W51724 | CRAMET Quentin | PupM | 1099 | 1090 | A | |
R50601 | DA SILVA JOUHIER Guillaume | BenM | 1010 | 1090 | A | |
G05568 | DE PIERREFEU Thibaut | SenM | 2158 F | 2182 | A | |
N63981 | DEBIE Anne-Francoise | SepF | 1199 | 1160 | A | |
J75648 | DEBIE Gwenael | CadM | 1670 F | 1505 | A | |
W54460 | DELBOS Adam | PupM | 1099 | 999 | A | |
X54578 | DELPINE Raphael | BenM | 1199 | 999 | A | |
V56592 | DHION-TERTRAIS Marcus | BenM | 1199 | 999 | A | |
U51169 | DOGAN Galaad | PupM | 1099 | 1062 | A | |
X54574 | DROUET GARNIER Juan | PpoM | 1009 | 799 | A | |
W04501 | DUBOUE Peio | SenM | 2452 F | 2369 | A | |
V51595 | DUCHER Jacques | PouM | 1009 | 1126 | A |
Données mises à jour le 10-12-2023
Rafraîchir