L’Échiquier de l’Erdre compte environ 70 adhérents pour commencer la saison 2025-2026. Parmi ces joueurs on compte une forte proportion de jeunes preuve de la politique formatrice auprès des enfants menée par le club.
| NrFFE | Nom Prénom | Cat | Elo | Rapide | Type | Muté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00105 | ALGABA Pedro | VetM | 1827 F | 1990 | A | |
| D01487 | CROUAN Stephane | SenM | 2131 F | 2098 | A | |
| G05568 | DE PIERREFEU Thibaut | SenM | 2133 F | 2172 | A | |
| J00364 | HUTOIS Christophe | VetM | 1530 F | 1602 | A | |
| J08946 | BRACHU Christophe | SenM | 1740 | 1570 | A | |
| K02798 | MINOUS Francois | SenM | 1957 F | 1946 | A | |
| N15748 | PRODHOMME Boris | SenM | 2079 F | 1984 | A | |
| U09297 | HUTOIS Mickael | SenM | 2161 F | 2243 | A | |
| W03242 | COLLIER Pierre | SenM | 1770 | 1740 | A | |
| W04501 | DUBOUE Peio | SenM | 2454 F | 2388 | A | |
| X00219 | LEBRET Loriane | SenF | 1832 F | 1778 | A | |
| Y00929 | COLAS Bruno | VetM | 1653 F | 1649 | A | |
| Y24604 | LE PEN Steven | SenM | 2135 F | 2079 | A | X |
| Z02079 | JAOUEN Valentin | SenM | 2079 F | 2083 | A | |
| A50224 | LE GOFF Patrick | VetM | 1581 F | 1606 | A | |
| E50109 | DUQUESNE Julien | SenM | 2026 F | 1888 | A | X |
| H52869 | LE MENN Bob | VetM | 1547 F | 1597 | A | |
| N51725 | MIRO DEL VALLE Sarah | CadF | 1401 F | 1399 | A | |
| N63981 | DEBIE Anne-Francoise | SepF | 1511 F | 1496 | A | |
| P53144 | GOT Antoine | CadM | 1411 F | 1504 | A | |
| P59363 | NEVEU Hugo | CadM | 1479 F | 1579 | A | |
| R50601 | DA SILVA JOUHIER Guillaume | MinM | 1399 | 1447 | A | |
| R54247 | CARRIOU Antoine | MinM | 1846 F | 1665 | A | |
| S59103 | TOPAL Emir | BenM | 1550 F | 1715 | A | |
| S60356 | CARRIOU Paul | MinM | 1640 F | 1612 | A | |
| T54467 | FLEVAUD Gabriel | PupM | 1399 | 1446 | A | |
| U51169 | DOGAN Galaad | BenM | 1399 | 1502 | A | |
| U51171 | TOPAL Eren | JunM | 1451 F | 1512 | A | |
| U54968 | CARRIOU Valentine | PupF | 1549 F | 1558 | A | |
| V50269 | CARRIOU Celine | SenF | 1399 | 1199 | A | |
| V56592 | DHION-TERTRAIS Marcus | MinM | 1299 | 1199 | A | |
| V60870 | PHILIPPE Abigaelle | PupF | 1299 | 1210 | A | |
| V75260 | DELALANDE Simon | PupM | 1299 | 1406 | A | |
| W51504 | CARRIOU Emile | PouM | 1299 | 960 | A | |
| W51724 | CRAMET Quentin | BenM | 1299 | 1450 | A | |
| W51728 | BUTTERWORTH Oliver | PupM | 1299 | 1399 | A | |
| W54460 | DELBOS Adam | BenM | 1299 | 1240 | A | |
| W61193 | BARREAU William | SenM | 1703 F | 1583 | A | |
| W82426 | BUTTERWORTH Achille | PupM | 1299 | 990 | A | |
| X54570 | LERE Maelo | PouM | 1299 | 1380 | A | |
| X54573 | GUITTON Hugo | PouM | 1299 | 799 | A | |
| X54576 | BOGNET Malo | MinM | 1299 | 1199 | A | |
| X54578 | DELEPINE Raphael | MinM | 1299 | 1199 | A | |
| Y54962 | BLIN Morgane | PpoF | 1299 | 799 | A | |
| Y54963 | CARRIOU Augustine | PpoF | 1299 | 800 | A | |
| Y54964 | CHEVIN Sarah | PpoF | 1299 | 799 | A | |
| Y54965 | GENTILHOMME Jean-Baptiste | PouM | 1299 | 1260 | A | |
| Y54966 | LERE Apolline | PouF | 1299 | 799 | A | |
| Y54967 | RATHOUIT Mael | PupM | 1299 | 999 | A | |
| Y62914 | MARTIN Emmanuel | SenM | 1399 | 1199 | A | |
| Y83088 | LEMERY Nicolas | SepM | 1399 | 1430 | A | |
| Y87071 | GADE Tristan | MinM | 1299 | 1451 | A | |
| Y87073 | RENAUDIN Louis | MinM | 1299 | 1199 | A | |
| Z58561 | CANDAS Elien | PouM | 1299 | 1080 | A | |
| Z58562 | CHEVALIER Victor | PouM | 1299 | 799 | A | |
| Z58564 | DEHLINGER Morgan | PouF | 1299 | 799 | A | |
| Z58566 | GOURAUD Maiwenn | PpoF | 1299 | 799 | A | |
| Z58568 | GRAVELEAU CHAUVET Augusta | PpoF | 1299 | 799 | A | |
| Z58570 | JAMBU Gaston | PpoM | 1299 | 799 | A | |
| Z58573 | MELCION Emile | PupM | 1299 | 999 | A | |
| Z58574 | SELLIN Gabriel | PouM | 1299 | 799 | A | |
| Z58576 | SIMON Baptiste | PupM | 1299 | 999 | A | |
| Z67305 | HENNI Frederic | SenM | 1399 | 1199 | A | |
| Z67306 | PAQUIER Lena | PpoF | 1299 | 799 | A | |
| W61194 | BUTTERWORTH Neil | SenM | 1399 | 1419 | B |
Données mises à jour le 13-12-2025
Rafraîchir
