Classement général

Place Club Points
1 Geneston Sud Loire Echecs 19 pts
2 Vertou 2 19 pts
3 Sautron 6 17 pts
4 Cen 6 16 pts
5 Guerande 14 pts
6 Esm 3 14 pts
7 Saint Nazaire 6 14 pts
8 Gorges 3 14 pts
9 Cen 7 14 pts
10 Echiquier de l'Erdre 4 13 pts
11 Machecoul 2 12 pts
12 Chateaubriant 3 11 pts
13 Geneston Sud Loire Echecs 2 11 pts
14 Nantes Je 2 4 pts
15 Exempt 3 pts

Récap de la Saison

Rondes Rencontres Résultats
1 Echiquier de l'Erdre 4 - Chateaubriant 2 0 - 4
2 Saint Nazaire 6 - Echiquier de l'Erdre 4 2 - 1
3 Echiquier de l'Erdre 4 - Nantes Je 2 4 - 0
4 Geneston Sud Loire Echecs 2 - Echiquier de l'Erdre 4 2 - 2
5 Echiquier de l'Erdre 4 - Gorges 3 2 - 2
6 Cen 7 - Echiquier de l'Erdre 4 2 - 2
7 Echiquier de l'Erdre 4 - Esm 3 2 - 2

Détails de la Saison

Ronde 1 - Echiquier de l'erdre

Echiquier de l'Erdre 4 0 - 4 Chateaubriant 2
PASQUIER Olivier (1399) 0 - 1 CHARRA Teva Pascal (1399)
NORMAND Juliette (1230) 0 - 1 BOISTEAU Alexandre (1280)
DERVILLE Niels (1099) 0 - 1 PRODHOMME Dominique (1230)
ROQUAIN Mathis (1070) 0 - 1 JAMET Clement (1199)

Ronde 2 - Saint Nazaire

Saint Nazaire 6 2 - 1 Echiquier de l'Erdre 4
DESCHAMPS Luc (1399) X - X DEBIE Arnaud (1390)
AVERTY Leo (1350) 1 - 0 NORMAND Juliette (1230)
CRUSSON Romuald (1200) 1 - 0 DEBIE Timothee (1178)
DESCHAMPS Anita (1299) 0 - 1 DEBIE Gwenael (1160)

Ronde 3 - Sucé/Erdre

Echiquier de l'Erdre 4 4 - 0 Nantes Je 2
DEBIE Arnaud (1390) 1 - F FORFAIT
PASQUIER Olivier (1399) 1 - F FORFAIT
DEBIE Timothee (1178) 1 - F FORFAIT
DEBIE Gwenael (1300) 1 - F FORFAIT

Ronde 4 -

Geneston Sud Loire Echecs 2 2 - 2 Echiquier de l'Erdre 4
BRICON Nicolas (1399) 0 - 1 DEBIE Arnaud (1390)
HOENEN Bernard (1399) 1 - 0 FURCY-COUPARD Antoine (1230)
BOURDEAUX Christophe (1399) 1 - 0 NORMAND Juliette (1200)
ROSAIRE Sarah (1009) 0 - 1 DEBIE Timothee (1178)

Ronde 5 -

Echiquier de l'Erdre 4 2 - 2 Gorges 3
PASQUIER Olivier (1399) 0 - 1 HERVE Denis (1399)
LE LOCH Briac (1340) 0 - 1 LEVEQUE Damien (1399)
DEBIE Gwenael (1300) 1 - 0 DOUILLARD Michel (1399)
ROQUAIN Mathis (1200) 1 - 0 HERTAULT Herve (1030)

Ronde 6 - Nantes

Cen 7 2 - 2 Echiquier de l'Erdre 4
BAUMGARTNER Charlotte (1299) 0 - 1 PASQUIER Olivier (1399)
MIGOT Marie-Annick (1299) 0 - 1 FURCY-COUPARD Antoine (1230)
MARQUES Remi (1130) 1 - 0 ROQUAIN Mathis (1200)
RIVIERE Perrine (1130) 1 - 0 KIVITY Ethan (1010)

Ronde 7 -

Echiquier de l'Erdre 4 2 - 2 Esm 3
PASQUIER Olivier (1399) 0 - 1 GARNIER Edouard (1340)
DEBIE Arnaud (1390) 1 - 0 DELALANDE Francois (1300)
ROQUAIN Mathis (1200) 0 - 1 MEDDAHI Thierry (1200)
FURCY-COUPARD Antoine (1230) 1 - 0 LEVEQUE Madeleine (1010)

Les lignes surlignées désignent les performances individuelles (gain avec + de 100 pts d'écart et nulle avec + de 150 d'écart).

Données mises à jour le 26/03/2024 00:24:29

Rafraîchir