Affiche_rapide_2026
Inscriptions via HelloAsso :
Grilles américaine 35ème édition : Tournoi A – Tournoi Jeunes
Grilles américaine 34ème édition : Tournoi A – Tournoi Jeunes
Grilles américaine 33ème édition : Tournoi A – Tournoi Jeunes
Grilles américaine 32ème édition : Tournoi A – Tournoi Jeunes
Palmarès du tournoi
| Édition | Vainqueur du tournoi | Nombre de joueurs | Classement |
|---|---|---|---|
| 35ème (2025) | COLIN Vincent | 100 | Grille américaine |
| 34ème (2024) | BUJISHO Benjamin | 112 | Grille américaine |
| 33ème (2023) | COLES Ruben | 91 | Grille américaine |
| 32ème (2022) | BARBOT Pierre | 64 | Grille américaine |
| 31ème (2019) | NOBLET Rénald | 64 | Grille américaine |
| 30ème (2018) | HUTOIS Mickaël | 59 | Grille américaine |
| 29ème (2017) | DELORME Alban | 68 | Grille américaine |
| 28ème (2016) | LAGARDE Maxime | 76 | Grille américaine |
| 27ème (2015) | LAGARDE Maxime | 71 | Grille américaine |
| 26ème (2014) | LAGARDE Maxime | 73 | Grille américaine |
| 25ème (2013) | LADRAT Mathieu | 74 | Grille américaine |
| 24ème (2012) | BARBOT Pierre | 102 | Grille américaine |
| 23ème (2011) | STEPHAN Victor | 82 | Grille américaine |
| 22ème (2010) | DUBOUE Peio | 89 | Grille américaine |
| 21ème (2009) | PHAM Minh Hoang | 70 | Grille américaine |
| 20ème (2008) | PHAM Minh Hoang | 81 | Grille américaine |
| 19ème (2007) | MONTEAU Luc | 107 | Grille américaine |
| 18ème (2006) | PHAM Minh Hoang | 133 | Grille américaine |
| 17ème (2005) | MULLON Jean-Baptiste | 93 | Grille américaine |

