La troisième équipe de l’Échiquier de l’Erdre évolue en Départementale 1, dans le groupe Loire Atlantique 1. Le championnat de Départementale 1 est composé de 8 équipes. A l’issue des 7 matches, le premier de chaque groupe accède à la Régionale 1 tandis que le dernier descend en Départementale 2.
Chaque équipe est composée de 4 joueurs.
Résultats, calendrier et classement du groupe ici.
Responsable de l’équipe : Mickaël Hutois
| Ronde | Match | Score |
|---|---|---|
| 1 | Échiquier de l’Erdre 3 – Sautron 4 | 1-3 |
| 2 | Échiquier de l’Erdre 3 – CE Nantes 10 | 3-0 |
| 3 | Saint-Nazaire 4 – Échiquier de l’Erdre 3 | 1-3 |
| 4 | Échiquier de l’Erdre 3 – Pornic 4 | – |
| 5 | Carquefou 3 – Échiquier de l’Erdre 3 | – |
| 6 | Échiquier de l’Erdre 3 – Trignac 2 | – |
| 7 | CE Nantes 8 – Échiquier de l’Erdre 3 | – |


