L’Échiquier de l’Erdre compte environ 70 adhérents pour commencer la saison 2022-2023. Parmi ces joueurs on compte une forte proportion de jeunes preuve de la politique formatrice auprès des enfants menée par le club.
NrFFE | Nom Prénom | Cat | Elo | Rapide | Type | Muté |
---|---|---|---|---|---|---|
W61193 | BARREAU William | SenM | 1199 | 1492 | N | |
U51138 | BOSSEBOEUF Ulysse | PupM | 1255 F | 1166 | N | |
W51722 | BOSSEBOEUF Zoe | PpoF | 1009 | 1040 | N | |
P59362 | BOURAIN Lucas | MinM | 1199 | 1370 | N | |
M52458 | BOURAIN Maxime | JunM | 1229 F | 1239 | N | |
W82064 | BOURIGAULT Angelo | MinM | 1199 | 1460 | N | |
W54461 | BRIAND Ethan | PouM | 1009 | 799 | N | |
W54462 | BRIAND Liam | PouM | 1009 | 799 | N | |
W82426 | BUTTERWORTH Achille | PouM | 1009 | 940 | N | |
W61194 | BUTTERWORTH Neil | SenM | 1199 | 1199 | N | |
W51728 | BUTTERWORTH Olivier | PouM | 1009 | 960 | N | |
S50349 | CAVARD Antoine | BenM | 1199 | 1160 | N | |
Y00929 | COLAS Bruno | SepM | 1549 F | 1479 | N | |
W03242 | COLLIER Pierre | SenM | 1620 | 1423 | N | |
T54464 | COURAULT Thomas | BenM | 1199 | 999 | N | |
V56591 | COURTIN Elie | PouM | 1009 | 799 | N | |
W51724 | CRAMET Quentin | PupM | 1099 | 1090 | N | |
D01487 | CROUAN Stephane | SenM | 2122 F | 2125 | N | |
R50601 | DA SILVA JOUHIER Guillaume | BenM | 1010 | 1090 | N | |
G05568 | DE PIERREFEU Thibaut | SenM | 2171 F | 2182 | N | |
N63981 | DEBIE Anne-Francoise | SepF | 1199 | 1160 | N | |
J75648 | DEBIE Gwenael | CadM | 1646 F | 1505 | N | |
N51730 | DEJEAN Antoine | BenM | 1199 | 850 | N | |
W54460 | DELBOS Adam | PupM | 1099 | 999 | N | |
W51726 | DHION-TERTRAIS Heloise | PouF | 1009 | 799 | N | |
V56592 | DHION-TERTRAIS Marcus | BenM | 1199 | 999 | N | |
A51083 | DI NICOLANTONIO Lucas | SenM | 2388 F | 2362 | N | |
U51169 | DOGAN Galaad | PupM | 1099 | 1087 | N | |
T54466 | DRUAUX-TABET Noam | BenM | 1199 | 800 | N | |
V56593 | DU ROSEL Roxane | PupF | 1099 | 930 | N | |
W04501 | DUBOUE Peio | SenM | 2462 F | 2369 | A | |
V51595 | DUCHER Jacques | PouM | 1009 | 1270 | N | |
V56594 | DUCHIER Paul | PouM | 1009 | 799 | N | |
Z00559 | DURAND Pierre | VetM | 1130 F | 1200 | N | |
W66420 | DURST Maxime | MinM | 1199 | 870 | N | |
V56595 | ESSERIEJ Hanna | BenF | 1199 | 999 | N | |
T54467 | FLEVAUD Gabriel | PouM | 1009 | 1199 | N | |
W51723 | GARUS Raphael | MinM | 1199 | 1199 | N | |
V56597 | GAULTIER MOULET Merlin | PupM | 1099 | 999 | N | |
P53144 | GOT Antoine | MinM | 1013 F | 1173 | N | |
P53143 | GOT Benjamin | BenM | 1020 F | 1090 | N | |
H52862 | GUERAUD Quentin | JunM | 1199 | 1199 | N | |
N51726 | GUICHOUX Elouan | MinM | 1270 F | 1242 | N | |
J00364 | HUTOIS Christophe | SepM | 1269 F | 1337 | A | |
U09297 | HUTOIS Mickael | SenM | 2315 F | 2220 | A | |
Z02079 | JAOUEN Valentin | SenM | 2074 F | 2072 | N | |
W54458 | LAFLECHE Martin | MinM | 1199 | 1199 | N | |
U51170 | LE CAM Lilio | PupM | 1099 | 890 | N | |
A50224 | LE GOFF Patrick | VetM | 1354 F | 1326 | N | |
J56766 | LE LOCH Briac | JunM | 1700 F | 1702 | N | |
H52869 | LE MENN Bob | SepM | 1372 F | 1710 | N | |
X00219 | LEBRET Loriane | SenF | 1624 F | 1653 | A | |
W51729 | LECHAUX Clemence | PouF | 1009 | 799 | N | |
W54463 | LEFEUVRE Aubin | PouM | 1009 | 799 | N | |
W51725 | LEFEUVRE Marius | PupM | 1099 | 999 | N | |
W51727 | MEVELLEC Aidan | PouM | 1009 | 799 | N | |
M68715 | MEVEL-LELOU Matheo | JunM | 1440 F | 1417 | N | |
K02798 | MINOUS Francois | SenM | 1943 F | 1845 | N | |
L58749 | MIRO DEL VALLE Nathan | CadM | 1077 F | 1097 | N | |
N51725 | MIRO DEL VALLE Sarah | MinF | 1049 F | 1280 | N | |
B50884 | MONNET Christian | SenM | 1607 F | 1552 | N | |
P59363 | NEVEU Hugo | MinM | 1082 F | 1094 | N | |
N63983 | PERRIER Victor | JunM | 1288 F | 1253 | N | |
V60870 | PHILIPPE Abigaelle | PouF | 1009 | 800 | N | |
N15748 | PRODHOMME Boris | SenM | 2074 F | 1962 | N | |
W77892 | RAPIN Aurelien | MinM | 1199 | 1199 | N | |
M50343 | ROQUAIN Jade | MinF | 1160 | 1180 | N | |
K52834 | ROQUAIN Mathis | JunM | 1289 F | 1275 | N | |
V65008 | ROSSARD Lucas | PupM | 1099 | 999 | N | |
C50589 | RUHLMANN Helene | SenF | 1821 F | 1819 | N | |
S59103 | TOPAL Emir | PupM | 1285 F | 1430 | N | |
U51171 | TOPAL Eren | CadM | 1164 F | 1292 | N | |
V56607 | VALENTIN Gael | BenM | 1199 | 980 | N | |
W54459 | ZOUARA Maelle | PouF | 1009 | 799 | N | |
A00105 | ALGABA Pedro | VetM | 1690 F | 1990 | N | |
N24025 | ALGABA Solene | SenF | 1882 F | 1940 | N |
Données mises à jour le 21-09-2023
Rafraîchir