L’Échiquier de l’Erdre compte environ 60 adhérents pour commencer la saison 2023-2024. Parmi ces joueurs on compte une forte proportion de jeunes preuve de la politique formatrice auprès des enfants menée par le club.
NrFFE | Nom Prénom | Cat | Elo | Rapide | Type | Muté |
---|---|---|---|---|---|---|
A00105 | ALGABA Pedro | VetM | 1836 F | 1990 | A | |
D01487 | CROUAN Stephane | SenM | 2123 F | 2138 | A | |
G05568 | DE PIERREFEU Thibaut | SenM | 2153 F | 2176 | A | |
J00364 | HUTOIS Christophe | VetM | 1545 F | 1602 | A | |
K02798 | MINOUS Francois | SenM | 1945 F | 1946 | A | |
N15748 | PRODHOMME Boris | SenM | 2076 F | 2013 | A | |
U09297 | HUTOIS Mickael | SenM | 2231 F | 2188 | A | |
W03242 | COLLIER Pierre | SenM | 1770 | 1702 | A | |
W04501 | DUBOUE Peio | SenM | 2467 F | 2388 | A | |
X00219 | LEBRET Loriane | SenF | 1815 F | 1777 | A | |
Y00929 | COLAS Bruno | SepM | 1704 F | 1665 | A | |
Z00559 | DURAND Pierre | VetM | 1456 F | 1200 | A | |
Z02079 | JAOUEN Valentin | SenM | 2081 F | 2072 | A | |
A50224 | LE GOFF Patrick | VetM | 1597 F | 1600 | A | |
H52869 | LE MENN Bob | SepM | 1618 F | 1596 | A | |
J56766 | LE LOCH Briac | JunM | 1852 F | 1821 | A | |
N51725 | MIRO DEL VALLE Sarah | MinF | 1401 F | 1399 | A | |
N51726 | GUICHOUX Elouan | CadM | 1618 F | 1618 | A | |
N63981 | DEBIE Anne-Francoise | SepF | 1545 F | 1496 | A | |
P59363 | NEVEU Hugo | MinM | 1466 F | 1547 | A | |
R50601 | DA SILVA JOUHIER Guillaume | MinM | 1399 | 1447 | A | |
R54247 | CARRIOU Antoine | MinM | 1710 F | 1689 | A | |
S59103 | TOPAL Emir | BenM | 1580 F | 1655 | A | |
S60356 | CARRIOU Paul | BenM | 1486 F | 1494 | A | |
T54464 | COURAULT Thomas | MinM | 1299 | 1190 | A | |
T54467 | FLEVAUD Gabriel | PupM | 1399 | 1537 | A | |
U51138 | BOSSEBOEUF Ulysse | PupM | 1562 F | 1519 | A | |
U51169 | DOGAN Galaad | BenM | 1299 | 1450 | A | |
U51171 | TOPAL Eren | CadM | 1475 F | 1514 | A | |
U54968 | CARRIOU Valentine | PupF | 1495 F | 1568 | A | |
V51595 | DUCHER Jacques | PouM | 1467 F | 1483 | A | |
V56592 | DHION-TERTRAIS Marcus | BenM | 1299 | 999 | A | |
V56594 | DUCHIER Paul | PupM | 1299 | 999 | A | |
V60870 | PHILIPPE Abigaelle | PupF | 1299 | 800 | A | |
V68018 | BELLAZINI Cesar | PupM | 1483 F | 1583 | A | X |
W51504 | CARRIOU Emile | PpoM | 1299 | 850 | A | |
W51724 | CRAMET Quentin | PupM | 1299 | 1210 | A | |
W51728 | BUTTERWORTH Oliver | PupM | 1299 | 1140 | A | |
W51729 | LECHAUX Clemence | PupF | 1299 | 999 | A | |
W54460 | DELBOS Adam | BenM | 1299 | 1250 | A | |
W61193 | BARREAU William | SenM | 1399 | 1741 | A | |
W82426 | BUTTERWORTH Achille | PouM | 1299 | 950 | A | |
X54570 | LERE Maelo | PouM | 1299 | 1140 | A | |
X54572 | PAGE Gabin | PupM | 1299 | 999 | A | |
X54573 | GUITTON Hugo | PpoM | 1299 | 799 | A | |
X54576 | BOGNET Malo | BenM | 1299 | 999 | A | |
X54578 | DELEPINE Raphael | BenM | 1299 | 999 | A | |
Y54961 | BACCON Ambre | PpoF | 1299 | 799 | A | |
Y54962 | BLIN Morgane | PpoF | 1299 | 799 | A | |
Y54963 | CARRIOU Augustine | PpoF | 1299 | 799 | A | |
Y54964 | CHEVIN Sarah | PpoF | 1299 | 799 | A | |
Y54965 | GENTILHOMME Jean-Baptiste | PpoM | 1299 | 799 | A | |
Y54966 | LERE Apolline | PouF | 1299 | 799 | A | |
Y54967 | RATHOUIT Mael | PupM | 1299 | 999 | A | |
Y54968 | ZITOUWI Emir | PpoM | 1299 | 799 | A | |
Y54969 | ZITOUWI Neji | PpoM | 1299 | 799 | A | |
Y58552 | DROUET Julian | PupM | 1299 | 999 | A | |
Y62914 | MARTIN Emmanuel | SenM | 1399 | 1199 | A | |
Y63110 | RAIMBAULT Louison | BenF | 1299 | 999 | A | |
W61194 | BUTTERWORTH Neil | SenM | 1399 | 1426 | B |
Données mises à jour le 21-11-2024
Rafraîchir