Classement général

Place Club Points
1 Ce Nantes 4 20 pts
2 St Nazaire 4 19 pts
3 Sautron 4 15 pts
4 Echiquier de l'Erdre 3 13 pts
5 Chateaubriant 2 13 pts
6 Carquefou 3 11 pts
7 Trignac 2 10 pts
8 Carquefou 4 8 pts

Récap de la Saison

Rondes Rencontres Résultats
1 Echiquier de l'Erdre 3 - Ce Nantes 4 1 - 3
2 Carquefou 3 - Echiquier de l'Erdre 3 3 - 1
3 Echiquier de l'Erdre 3 - Carquefou 4 4 - 0
4 Echiquier de l'Erdre 3 - St Nazaire 4 1 - 2
5 Chateaubriant 2 - Echiquier de l'Erdre 3 1 - 3
6 Echiquier de l'Erdre 3 - Trignac 2 3 - 1
7 Sautron 4 - Echiquier de l'Erdre 3 2 - 1

Détails de la Saison

Ronde 1 - Sucé sur Erdre

Echiquier de l'Erdre 3 1 - 3 Ce Nantes 4
LE MENN Bob (1439) 0 - 1 PIHOURS Pierre (1620)
PANNETIER Herve (1360) 1 - 0 BELLAY Jean-Pierre (1589)
DURAND Pierre (1304) 0 - 1 AUDRAIN Gilles (1480)
FURCY-COUPARD Antoine (1250) 0 - 1 MARTINI Lionel (1482)

Ronde 2 - Carquefou

Carquefou 3 3 - 1 Echiquier de l'Erdre 3
JOLY Thomas (1430) 0 - 1 LE GOFF Patrick (1442)
SIBIRIL Xavier (1500) 1 - 0 LE MENN Bob (1439)
JOLY Stephane (1468) 1 - 0 PANNETIER Herve (1360)
LETURC Hubert (1397) 1 - 0 DURAND Pierre (1304)

Ronde 3 - Sucé sur Erdre

Echiquier de l'Erdre 3 4 - 0 Carquefou 4
LE GOFF Patrick (1417) 1 - F FORFAIT
GOT Nicolas (1399) 1 - F FORFAIT
PANNETIER Herve (1360) 1 - F FORFAIT
DURAND Pierre (1292) 1 - F FORFAIT

Ronde 4 - Sucé sur Erdre

Echiquier de l'Erdre 3 1 - 2 St Nazaire 4
LE GOFF Patrick (1455) X - X BELLIOT Guillaume (1480)
LE MENN Bob (1439) 0 - 1 COGREL Justin (1408)
PANNETIER Herve (1438) 1 - 0 PAVLIC Bolto (1370)
DURAND Pierre (1279) 0 - 1 CRUSSON Romuald (1350)

Ronde 5 - Châteaubriant

Chateaubriant 2 1 - 3 Echiquier de l'Erdre 3
APPER Dominique (1521) 0 - 1 LE GOFF Patrick (1455)
RAHEM Karim (1330) 0 - 1 PANNETIER Herve (1438)
CHARRA Teva Pascal (1399) 0 - 1 DURAND Pierre (1279)
PRODHOMME Dominique (1260) 1 - F FORFAIT

Ronde 6 - Sucé sur Erdre

Echiquier de l'Erdre 3 3 - 1 Trignac 2
LE GOFF Patrick (1467) 1 - 0 DERUYTER Alain (1514)
LE MENN Bob (1417) 1 - 0 KOLENDOWICZ Udo (1310)
PANNETIER Herve (1438) 0 - 1 GABARD Pierre (1320)
DURAND Pierre (1279) 1 - 0 FREOUR Marianne (1399)

Ronde 7 - Sautron

Sautron 4 2 - 1 Echiquier de l'Erdre 3
CORMERAIS David (1402) 1 - 0 LE GOFF Patrick (1467)
BILIEN Theo (1297) 0 - 1 LE MENN Bob (1417)
TUILLIER Valentin (1278) X - X PANNETIER Herve (1438)
FAUVELOT Gerard (1253) 1 - 0 DURAND Pierre (1279)

Les lignes surlignées désignent les performances individuelles (gain avec + de 100 pts d'écart et nulle avec + de 150 d'écart).

Données mises à jour le 24/04/2024 11:52:48

Rafraîchir